Caramelos en 4 diferentes sabores: uva, manzana, cereza y naranja.
TABLA NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de la porción | 25 gr. (2 chupetines) | |
Porciones por envase | 12 | |
Por 100 g. | Por porción | |
Energía (Kcal) | 384 | 96 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
Ácidos grasos saturados (g) | 0,0 | 0,0 |
Ácidos grasos monoinsaturados (g) | 0,0 | 0,0 |
Ácidos grasos poliinsaturados (g) | 0,0 | 0,0 |
Ácidos grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 96 | 24 |
Azúcares totales (g) | 96 | 24 |
Sodio (mg) | 24 | 6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.